![]() |
室内环境温湿度监控系统点击次数:5203
发布时间:2017-07-26 09:43:47 |
|---|
| 温湿度传感器供电电源 | 220V AC |
| 相对湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 相对湿度测量精度 | ±5%RH |
| 相对湿度测量稳定性 | ≤1% RH/年 |
| 相对温度测量范围 | 0℃~60℃ |
| 相对温度测量精度 | ±0.5℃(@25℃) |
| 相对温度稳定性 | ≤0.1℃/年 |
| 系统分辨率 | 0.1%RH/0.1℃ |
| 系统稳定特性 | 优于 100PPMM |
| 通讯协议 | 标准的MODBUS/RTU、TCP/IP协议 |
| 采集间隔 | ≥1S,采集间隔可调 |
| 隔离电压 | 小于 1500V |
| 贮存条件 | –20~70℃(RH:10~90%不结露) |
| 接口形式 | RJ45半双工 |
| 温湿度传感器LCD液晶屏 | 70*50mm |
| 温湿度传感器外壳 | ABS塑料,颜色待定 |
| 温湿度传感器尺寸 | 待定,大约110*70*40mm |
手机:18511086281、18511086282微信同号 电话:010-88458650
邮件:dxw0608@126.com