堆肥温度探杆点击次数:6590
发布时间:2017-07-20 18:25:13 |
| 工作电压 | DC 9~35V |
| 输出信号 | RS485串行通信 |
| 通信波特率 | 9600bps |
| 测温点数量 | 3个 |
| 温度数据就地显示 | 3路 |
| 探杆参数 | 长:1.6m(用户可定义)/直径:20mm |
| 测温点间距 | 0.4m(用户可定义) |
| 量程 | -50℃~+200℃ |
| 精度 | 0.1%FS |
| 温度漂移 | ±0.3℃ |
| 测温元件 | 三线制PT100 |
| 防护等级 | IP56 |
| 表头工作温度 | -20℃~+85℃ |
| 存储温度 | -40℃~ +85℃ |
| 重量 | 约2kg |
手机:18511086281、18511086282微信同号 电话:010-88458650
邮件:dxw0608@126.com