温度监控系统(高密度高精度多参数采集)点击次数:4643
发布时间:2019-04-17 14:09:22 |
| 监控机柜供电电源 | 220V AC |
| RTD信号输入 | 256路 RTD信号隔离输入(三线制接法) |
| 测量范围 | ﹣20℃~80℃ |
| 测量分辨率 | 0.1℃ |
| 温度测量精度 | ±0.1℃ |
| 压力范围 | 0~1MPa |
| 压力测量精度 | 0.2% |
| 流量范围 | |
| 流量测量精度 | |
| 温度稳定特性 | 优于 100PPMM |
| 隔离电压 | 小于 1500V |
| 贮存条件 | –20~80℃(RH:10~90%不结露) |
| 温度稳定特性 | 优于 100PPMM |
| 串口参数(出厂设定) | 9600,n,8,1 |
| 监控机柜体积 | 1800mm×800mm×600mm |
手机:18511086281、18511086282微信同号 电话:010-88458650
邮件:dxw0608@126.com